시설 사용료 기준 :「경기도교육비특별회계 소간 공유재산 관리조례」 제22조 별표 사용료 징수기준 금액
(단위 : 원)
시설명 | 사 용 료 | 비 고 | |||
---|---|---|---|---|---|
2시간 까지 | 2시간 초과 4시간 이하 | 4시간 초과 8시간 이하 | |||
일 반 교 실 | 5,000 | 10,000 | 15,000 | 냉난방기 가동시 20% 가산 | |
시청각교실, 특별교실 | 20,000 | 30,000 | 40,000 | 냉난방기 가동시 20% 가산 | |
체육관, 강당 | 20,000 | 30,000 | 40,000 | 냉난방기 가동시 20% 가산 | |
운 동 장 | 일반 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | |
인조․천연잔디 | 20,000 | 30,000 | 60,000 | ||
수 영 장 | 「경기도 학생체육관 사용료 징수 등에 관한 조례」준용 | ||||
기 타 | 이 표에서 정하지 아니한 시설에 대해서는 위 유사시설 및 주변지역 시설의 사용료 등을 고려하여 재산관리관이 정하여 징수할 수 있음. |
(단위 : 원)
시설명 | 사 용 료 | 비 고 | |||
---|---|---|---|---|---|
2시간 까지 | 2시간 초과 4시간 이하 | 4시간 초과 8시간 이하 | |||
일 반 교 실 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 냉난방기 가동시 20% 가산 | |
시청각교실, 특별교실 | 40,000 | 60,000 | 80,000 | 냉난방기 가동시 20% 가산 | |
체육관, 강당 | 40,000 | 60,000 | 80,000 | 냉난방기 가동시 20% 가산 | |
운 동 장 | 일반 | 20,000 | 40,000 | 60,000 | |
인조천연잔디 | 40,000 | 60,000 | 120,000 | ||
수 영 장 | 「경기도 학생체육관 사용료 징수 등에 관한 조례」준용 | ||||
기 타 | 이 표에서 정하지 아니한 시설에 대해서는 위 유사시설 및 주변지역 시설의 사용료 등을 고려하여 재산관리관이 정하여 징수할 수 있음. |
사용료 납부 방법 : 사용료는 일시납으로 시설 사용전일까지 학교회계 계좌로 납부